测评、种草、事件营销……浙江方向的稿件类型不同,适合的媒体也不同。点击任意媒体名称可查看报价与投稿要求,5000元以内资源按价格降序排列,快速比对做出组合决策。
| 媒体名称 | 所属类目 | 收录类型 | 覆盖区域 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 经济日报客户端首发(浙江) | 综合资讯 | BR0 | 浙江 | 查看报价 |
| 人民网浙江首发 | 综合资讯 | BR4 | 浙江 | 查看报价 |
| 学习强国(浙江学习平台)视频 | 综合资讯 | BR3 | 浙江 | 查看报价 |
| 新华网浙江首发 | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
| 学习强国(浙江学习平台) | 综合资讯 | BR3 | 浙江 | 查看报价 |
| 绍兴晚报(报纸) | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
| 新华网客户端首发浙江 | 综合资讯 | BR3 | 浙江 | 查看报价 |
| 学习强国(浙江学习平台) | 综合资讯 | BR3 | 浙江 | 查看报价 |
| 人民论坛网首发(浙江) | 综合资讯 | BR4 | 浙江 | 查看报价 |
| 浙江工人日报(报纸) | 综合资讯 | BR1 | 浙江 | 查看报价 |
| 人民论坛网网评(浙江) | 综合资讯 | BR4 | 浙江 | 查看报价 |
| 学习强国(浙江学习平台) | 综合资讯 | BR4 | 浙江 | 查看报价 |
| z视介客户端(浙江卫视新蓝网)首发 | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
| 凤凰网浙江拍摄采访(记者约稿) | 综合资讯 | BR4 | 浙江 | 查看报价 |
| 人民网+(人民网客户端浙江) | 综合资讯 | BR0 | 浙江 | 查看报价 |
| 央广网浙江首发 | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
| 央广网浙江 | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
| 中国新闻网浙江首发(松) | 综合资讯 | BR1 | 浙江 | 查看报价 |
| 法治网首发(浙江) | 法制舆情 | BR0 | 浙江 | 查看报价 |
| 诸暨网 | 综合资讯 | BR2 | 浙江 | 查看报价 |
注册媒介咖 : 一站式软文营销推广|品牌曝光投放|媒体资源整合平台!
