德国读者与媒体的风格是「重事实、重数据」:工业制造、汽车配件、B2B品牌在德国媒体的严谨叙事反而更容易建立信任。
| 媒体名称 | 所属类目 | 收录类型 | 覆盖区域 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 德国科技媒体Chip | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国科技媒体Notebookcheck.com | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 全欧洲套餐【G】 | 英语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国套餐100家【Boerse+雅虎+美联社+华尔街在线】 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国Plus套餐40家【法新社+美联社+雅虎等】 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 法新社德语版 | 英语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国套餐【G】 | 英语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国媒体基础推广40家 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 【Filstal Express】费尔斯太新闻单发 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 奥地利直投 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德语直投 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国直投 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国【定制版】 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德语定投 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国德语套餐 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国科技日报 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 德国新闻在线 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 奥地利科技新闻 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 奥地利时报 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
| 【德语德国】海外媒体50家套餐 | 德语 | BR0 | — | 查看报价 |
注册媒介咖 : 一站式软文营销推广|品牌曝光投放|媒体资源整合平台!
