| 资源名称 | 语言分类 | 国家地区 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| Bangkokpost《曼谷邮报》 | 英语 | 泰国 / 东南亚 / 亚洲 / 亚太 | — |
| 韩国经济新闻 | 韩语 | 韩国 / 亚太 / 亚洲 | — |
| 海外华文媒体定投 | 繁体中文 | 台湾 / 香港 / 亚洲 / 全球 | — |
| 【Republic World】共和网单发 | 英语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 【Lokmat Times】拉达克时报单发 | 英语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 【Siliconindia】硅谷印度单发 | 英语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 【Business Upturn】商业向上网单发 | 英语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 印度套餐【G】 | 英语 / 印地语 | 印度 / 亚洲 / 全球 | — |
| 香港套餐【G】 | 繁体中文 / 英语 | 香港 / 亚太 / 亚洲 / 澳门 | — |
| 日本套餐【G】 | 日语 / 英语 | 日本 / 亚太 / 亚洲 | — |
| 香港創業網 | 繁体中文 | 亚洲 / 香港 / 全球 / 中国 | — |
| 環球每日新聞 | 繁体中文 | 全球 / 中国 / 亚洲 / 台湾 | — |
| 澳门投資理財網 | 繁体中文 | 全球 / 中国 / 澳门 / 亚洲 | — |
| 【朝鲜日报】单发 | 韩语 | 韩国 / 亚太 / 亚洲 | — |
| 【中央日报】单发 | 韩语 | 韩国 / 亚洲 / 亚太 | — |
| 台湾顶配单发 | 繁体中文 | 台湾 / 亚太 / 亚洲 | — |
| The Jerusalem Post【耶路撒冷邮报】 | 英语 | 以色列 / 亚洲 | — |
| 【Narail kantho】单发 | 英语 | 孟加拉 / 亚洲 | — |
| 【Dainik Ocean】单发 | 英语 | 孟加拉 / 亚洲 | — |
| 【The Business Standard 商业标准】单发 | 英语 | 孟加拉 / 亚洲 | — |
| Beritasatu《贝利塔萨图网》单发 | 印尼语 | 亚洲 / 印度尼西亚 / 东南亚 / 亚太 | — |
| Sindonews《SINDO新闻》单发 | 印尼语 | 亚洲 / 印度尼西亚 / 亚太 / 东南亚 | — |
| WartaEkonomi《沃尔塔经济》单发 | 印尼语 | 亚洲 / 印度尼西亚 / 东南亚 / 亚太 | — |
| Fajar《发家网》单发 | 印尼语 | 亚洲 / 印度尼西亚 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Investor 《投资者》单发 | 印尼语 | 亚洲 / 印度尼西亚 / 亚太 / 东南亚 | — |
| kanaljogja《日惹海峡》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Ponselku《手机之家》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Klikmania《资讯一点通》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Wheon【惠翁网】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Hiephoanet【希弗内特】 | 越南语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Market Insider【市场内参】 | 越南语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Vietnam Journal【越南日报】 | 越南语 | 亚洲 / 越南 | — |
| Vietnam Star【越南之星】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| Vietnam Insider【越南内参】 | 英语 | 亚洲 / 越南 / 亚太 / 东南亚 | — |
| TechAnnouncer【科技播报】 | 英语 | 亚洲 / 巴基斯坦 | — |
| The Inscribermag【INSC杂志】 | 英语 | 亚洲 / 巴基斯坦 | — |
| ProPakistani【大巴基斯坦】 | 英语 | 亚洲 / 巴基斯坦 | — |
| Pakistan Today【今日巴基斯坦】 | 英语 | 亚洲 / 巴基斯坦 | — |
| Daily Times【每日时报】 | 英语 | 亚洲 / 巴基斯坦 | — |
| Bloggerborneo《婆罗洲期刊》单发 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 亚太 / 东南亚 | — |
| 【belge】土耳其新闻网 | 土耳其语 | 土耳其 / 亚洲 / 欧洲 | — |
| 【yenikonya】科尼亚报 | 土耳其语 | 土耳其 / 亚洲 / 欧洲 | — |
| 【pusulagazetesi】宗古尔达克新闻 | 土耳其语 | 土耳其 / 亚洲 / 欧洲 | — |
| 國際日報 | 繁体中文 | 亚洲 / 香港 | — |
| 【gnews】土耳其今日新闻 | 土耳其语 | 亚洲 / 土耳其 | — |
| 韩国每日新闻 | 韩语 | 韩国 / 亚洲 | — |
| Officialaffairs.in【印度公共新闻】 | 印地语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 加密货币报道网 | 印地语 | 印度 / 亚洲 | — |
| 智能应用科技 | 印尼语 | 印度尼西亚 / 亚洲 / 东南亚 | — |
| 印度英语直投【金融财经、区块链】 | 英语 | 印度 / 亚洲 | ★★★☆☆ |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:语言分类、国家地区、推荐指数、价格、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较国家地区、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:亚洲类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 158 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
