| 资源名称 | 语言分类 | 国家地区 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| usatoday今日美国 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 雅虎单发 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 美联社套餐 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| T1 美联社套餐 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| Business Insider【商业内幕】 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| Yahoo雅虎 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| APNews美联社单发【区块链】 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| Business insider商业内参 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 雅虎财经+华尔街内参套餐500家 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| Yahoo雅虎单发 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| T2 美联社+雅虎套餐 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 美联社雅虎套餐 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 美国大站(雅虎、美联、商业内参) | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| Q1海外顶级套餐(可以发区块链&金融) | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 海外顶媒宣发-美联社+雅虎+道琼斯+Benzinga700家 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 洛杉矶周刊(LaWeekly) | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 美联社雅虎道琼斯套餐 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 纳斯达克大屏 | 英语 | 美国 / 北美 | — |
| 海外科技媒体Grit Daily | 英语 | 美国 / 北美 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:语言分类、国家地区、推荐指数、价格、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较国家地区、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:美国类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 169 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
