| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 生活苏苏说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 热点白皮书 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 科技热点谈 | 科技 | — |
| 百家号 | 猎生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 热点生活聚焦 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 热点新知 | 生活消费 | — |
| 百家号 | party生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 晓晓国际资讯 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 晓宝国际资讯 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 娱乐摇滚圈 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 宠物生活谈 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 时尚圈速知 | 时尚 | — |
| 百家号 | 科技圈速知 | 科技 | — |
| 百家号 | 前端看点生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 城市热门生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 新动态速知 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 时闻快谈 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 生活时谈 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 家电观察 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 家居视觉 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 职场生活范 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 职场科技范 | 科技 | — |
| 百家号 | 房探热点追踪 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 房产小讯知 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 城市时谈 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 社会万象洞察 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 每日社会聚焦 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 社会焦点事 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 社会趣生活 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 动漫科技界面 | 健康 | — |
| 百家号 | 健康生活聚焦 | 健康 | — |
| 百家号 | 游戏科技谈 | 游戏 | — |
| 百家号 | 游戏趣生活 | 游戏 | — |
| 百家号 | 环球公益生活 | 公益 | — |
| 百家号 | 公益时常说 | 公益 | — |
| 百家号 | 母婴时谈 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | 母婴生活谈 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | 母婴与评论 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | 医说健康 | 健康 | — |
| 百家号 | 每日健康推送 | 健康 | — |
| 百家号 | 养生健康道 | 健康 | — |
| 百家号 | 健康生活笔记 | 健康 | — |
| 百家号 | 摩登时尚汇 | 时尚 | — |
| 百家号 | 时尚新视角 | 时尚 | — |
| 百家号 | 娱乐今知道 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 娱乐潮流范 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 旅途行者 | 旅游 | — |
| 百家号 | 小橘娱乐社 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 壹车谈 | 汽车 | — |
| 百家号 | 新车快闻 | 汽车 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:自媒体类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 11,453 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
