| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 今日头条 | 百味杂谈 | 综合 | — |
| 腾讯 | 生活新视觉one | 综合 | — |
| 哔哩哔哩 | 生活新视讯 | 综合 | — |
| 一点资讯 | 生活新视觉one | 综合 | — |
| 东方财富 | 生活播报 | 综合 | — |
| 知乎 | 每日新视野 | 综合 | — |
| 豆瓣 | 远方青鸢 | 综合 | — |
| 百家号 | 每曰综合 | 综合 | — |
| 百家号 | 每日商业谈 | 综合 | — |
| 一点资讯 | 商业知识汇 | 综合 | — |
| 搜狐 | 商业知识荟 | 综合 | — |
| 百家号 | 商业知识荟 | 综合 | — |
| 东方财富 | 商业知识荟 | 综合 | — |
| 今日头条 | 商业知识荟 | 综合 | — |
| 东方财富 | 大咖评论说 | 综合 | — |
| 今日头条 | 大咖评论说 | 综合 | — |
| 今日头条 | 财联说 | 综合 | — |
| 一点资讯 | 热点观察家 | 综合 | — |
| 其他 | 新消费观(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 商界新话(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 朝闻商讯(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 深度微观(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 每日热点(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 言观科教(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 生活新讯(个人图书馆) | 综合 | — |
| 其他 | 商界新知(个人图书馆) | 综合 | — |
| 搜狐 | 神州快评 | 综合 | — |
| 今日头条 | 品牌见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 和讯新视角 | 综合 | — |
| 百家号 | 壹点洞察 | 综合 | — |
| 百家号 | 科技新闻要点 | 综合 | — |
| 腾讯 | 每日新鲜趣事y | 综合 | — |
| 东方财富 | 思路就是出路 | 综合 | — |
| 东方财富 | 思路就是出路 | 综合 | — |
| 腾讯 | 生活大视点 | 综合 | — |
| 腾讯 | 杨晦朔 | 综合 | — |
| 腾讯 | 王治博 | 综合 | — |
| 腾讯 | 穆力汽车 | 综合 | — |
| 腾讯 | 王靖宇宇哥 | 综合 | — |
| 腾讯 | 张远艳 | 综合 | — |
| 其他 | 美篇(原创分享) | 综合 | — |
| 其他 | 热闻播报(数英网) | 综合 | — |
| 其他 | 热闻播报(A站) | 综合 | — |
| 今日头条 | 百家讯息 | 综合 | — |
| 搜狐 | 互联壹点 | 综合 | — |
| 哔哩哔哩 | 快讯息 | 综合 | — |
| 今日头条 | 财商简讯 | 综合 | — |
| 今日头条 | 综合前沿讯息 | 综合 | — |
| 搜狐 | 肆零财经 | 综合 | — |
| 其他 | A站(Commerce) | 综合 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:综合类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 10,628 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
