| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 天天看点930 | 财经 | — |
| 百家号 | 每日商业要点 | 财经 | — |
| 网易 | 每日商业精选 | 财经 | — |
| 今日头条 | 焦点财经问 | 财经 | — |
| 网易 | 牧牛看财讯 | 财经 | — |
| 腾讯 | 腾讯自选股(新商业看点) | 财经 | — |
| 其他 | 财经头条 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财讯洞察 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 新财经观察 | 财经 | — |
| 今日头条 | 中投财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 柠檬智库 | 财经 | — |
| 雪球 | 不二财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经千百汇 | 财经 | — |
| 哔哩哔哩 | 财经新运势 | 财经 | — |
| 其他 | 亿智蘑菇(壹点报) | 财经 | — |
| 百家号 | 商业圈前沿 | 财经 | — |
| 腾讯 | 财富简讯汇 | 财经 | — |
| 今日头条 | MIS财经汇 | 财经 | — |
| 今日头条 | 生活财经聚焦 | 财经 | — |
| 今日头条 | 财经深度互联 | 财经 | — |
| 今日头条 | 第一手财经 | 财经 | — |
| 今日头条 | 新财经观点 | 财经 | — |
| 今日头条 | 生活经济热点 | 财经 | — |
| 腾讯 | 参考速递 | 财经 | — |
| 腾讯 | Tech金语 | 财经 | — |
| 腾讯 | 产业新讯 | 财经 | — |
| 今日头条 | 财经观察说 | 财经 | — |
| 搜狐 | 天下财经汇 | 财经 | — |
| 豆瓣 | 天极快讯推荐 | 财经 | ★★★★★ |
| 简书 | 经济视野 | 财经 | — |
| 今日头条 | 博雅Finance | 财经 | — |
| 搜狐 | 创意财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 热门财经速递 | 财经 | — |
| 东方财富 | 讯视财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经知天下 | 财经 | — |
| 东方财富 | 观经济圈 | 财经 | — |
| 东方财富 | 每日经济快讯 | 财经 | — |
| 东方财富 | 每日谈财 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财讯解说 | 财经 | — |
| 雪球 | 东森财经新闻 | 财经 | — |
| 一点资讯 | 每日财经速看 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财经大观察 | 财经 | — |
| 东方财富 | 当代财经 | 财经 | — |
| 东方财富 | 商界视野 | 财经 | — |
| 东方财富 | 商界视点 | 财经 | — |
| 东方财富 | 财富壹点通 | 财经 | — |
| 百家号 | 报导商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 颖颖说财富 | 财经 | — |
| 东方财富 | 每日经济早报 | 财经 | — |
| UC | 焦点视讯 | 财经 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:财经类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 3,649 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
