| 账号名称 | 媒体类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 视界讯汇 | 综合 | — | 登录查看 |
| 品谈生活圈 | 综合 | — | 登录查看 |
| 汇聚观谈 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时尚动态秀 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 观侃视说 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时尚范生活 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 时尚购物狂 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 生活科技百闻汇 | 综合 | — | 登录查看 |
| 新财网讯 | 综合 | — | 登录查看 |
| 生活新视野one | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 生活新视觉ONE | 综合 | — | 登录查看 |
| 西南报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 东北报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 华北报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 华东报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 华南报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯热报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财金新报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财商新报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 都市消费报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 都市生活报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 都市鲜闻 | 财经 | — | 登录查看 |
| 都市见闻网 | 财经 | — | 登录查看 |
| 都市新报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财金报 | 财经 | — | 登录查看 |
| Echo智链未来 | 科技 | — | 登录查看 |
| 城市见闻网 | 财经 | — | 登录查看 |
| 城市纪事报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 城市信息报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 城市新报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周企业报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周经报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周纪事报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周信息报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 每周生活报 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 财讯鲜闻 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周商业圈 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯纪事报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯经报 | 财经 | — | 登录查看 |
| 商聊企业 | 财经 | — | 登录查看 |
| 财讯午评 | 财经 | — | 登录查看 |
| 产经头报 | 商业 | — | 登录查看 |
| 新跨界视野 | 综合 | — | 登录查看 |
| 观时尚世界 | 综合 | — | 登录查看 |
| 聚谈焦论 | 综合 | — | 登录查看 |
| 风尚闻评 | 综合 | — | 登录查看 |
| 生活科技新事 | 综合 | — | 登录查看 |
| 每周生活讯 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周商业 | 财经 | — | 登录查看 |
| 每周财讯 | 财经 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:媒体类型、推荐指数、价格、官方媒体、粉丝量、阅读量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、官方媒体等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:微信类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 6,019 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
