| 账号名称 | 媒体类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 互联网大爆料 | 科技 | — | 登录查看 |
| 财经评论 | 财经 | — | 登录查看 |
| 今日新鲜事儿 | 综合 | — | 登录查看 |
| 今天热点资讯 | 综合 | — | 登录查看 |
| 今日热门排行榜 | 综合 | — | 登录查看 |
| 今日热门大事件 | 综合 | — | 登录查看 |
| 潮人生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 时尚家居Life | 生活消费 | — | 登录查看 |
| DIY家居生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 游戏风云Game | 游戏 | — | 登录查看 |
| 全球热门游戏 | 游戏 | — | 登录查看 |
| 母婴大百科全书 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 妈妈母婴育儿知识 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 电影特搜菌 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 500部值得珍藏的电影 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 电影Movis | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 电影特荐 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| SCC可乐 | 汽车 | — | 登录查看 |
| Autobeta汽车杂志 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 汽车资讯报 | 汽车 | — | 登录查看 |
| IN南宁 | 综合 | — | 登录查看 |
| 厦门吃喝玩乐购 | 综合 | — | 登录查看 |
| zui西安 | 综合 | — | 登录查看 |
| 天津吃喝玩乐购 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 成都吃喝玩乐fun | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 深圳之家 | 综合 | — | 登录查看 |
| IN广州 | 综合 | — | 登录查看 |
| 广州吃喝玩乐fun | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 上海城市 | 综合 | — | 登录查看 |
| Fun上海 | 综合 | — | 登录查看 |
| 妈妈天生爱宝宝 | 母婴亲子 | — | 登录查看 |
| 我的深夜读物 | 综合 | — | 登录查看 |
| 当时就笑尿了 | 综合 | — | 登录查看 |
| CEO商业智慧 | 财经 | — | 登录查看 |
| 女士必备 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 男士必备 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 爱上吐槽的特长生 | 综合 | — | 登录查看 |
| hi生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 娱乐八卦新鲜事儿 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 壹周猫眼秀 | 财经 | — | 登录查看 |
| 小道资讯 | 综合 | — | 登录查看 |
| 生活小资讯 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 娱乐新天地 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 欧美街拍时尚 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 咸鸭蛋生活 | 生活消费 | — | 登录查看 |
| 舌尖上的美食 | 美食 | — | 登录查看 |
| 全球热门资讯 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 车讯头闻 | 汽车 | — | 登录查看 |
| 时尚头闻 | 时尚 | — | 登录查看 |
| 商业财讯 | 财经 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:媒体类型、推荐指数、价格、官方媒体、粉丝量、阅读量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、官方媒体等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:微信类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,347 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
