| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 风尚生活集 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 互联科技风 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 车闻有专攻 | 汽车 | 抖音 | — |
| 妇产科王主任 | 健康养生 | 快手 | — |
| 小思医生 | 健康养生 | 抖音 | — |
| 商业强科普 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 炫酷名车 | 汽车 | 视频号 | — |
| 侃见热话 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 大发车汇 | 汽车 | 抖音 | — |
| 云秀场bot | 时尚穿搭 | 视频号 | — |
| 微汽车喇叭 | 汽车 | 抖音 | — |
| 车界热说 | 汽车 | 视频号 | — |
| 今一事讯 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 科技小李君 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 新潮科技 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 叶说财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 妇产科王主任 | 健康养生 | 视频号 | — |
| 小思医生 | 健康养生 | 快手 | — |
| 氢氧财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 车市早道 | 汽车 | 视频号 | — |
| 悠然评点 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 汽车动态 | 汽车 | 抖音 | — |
| 时尚段位 | 时尚穿搭 | 视频号 | — |
| 车圈圆丁 | 汽车 | 抖音 | — |
| 每日潮汽车 | 汽车 | 视频号 | — |
| 生活热讯事 | 日常生活 | 抖音 | — |
| black科技说 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 探讨科技趋势 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 财经最前线v | 财经科技 | 视频号 | — |
| 西安生殖科童主任 | 健康养生 | 抖音 | — |
| 小思医生 | 健康养生 | 视频号 | — |
| 薪财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 全民玩车 | 汽车 | 视频号 | — |
| 今日速览 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 潮流新秀 | 时尚穿搭 | 视频号 | — |
| 米逗聊车 | 汽车 | 抖音 | — |
| 驾享新域 | 汽车 | 视频号 | — |
| 视角新资讯 | 日常生活 | 抖音 | — |
| IT智汇料 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 西安生殖科童主任 | 健康养生 | 快手 | — |
| 魏老师课堂 | 健康养生 | 抖音 | — |
| 小橙说商业 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 关注粮价 | 日常生活 | 西瓜 | — |
| 名车亮点 | 汽车 | 视频号 | — |
| 街区话事 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 行走的荷尔蒙 | 时尚穿搭 | 视频号 | — |
| 元紫侃车史 | 汽车 | 抖音 | — |
| 优质车解说 | 汽车 | 视频号 | — |
| Vista看点 | 日常生活 | 抖音 | — |
| 科技知道全 | 财经科技 | 抖音 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:KOL(达人)类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 2,919 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
