| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 今日头条 | 谈车雾都 | 汽车 | — |
| 今日头条 | 新语网讯 | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 精彩新推荐 | 综合 | — |
| 今日头条 | 生活侃观点 | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 生活热门观 | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 精彩新观点 | 生活消费 | — |
| 今日头条 | 科技罗盘 | 科技 | — |
| 今日头条 | 全球汇新测评 | 科技 | — |
| 今日头条 | 新说快测评 | 科技 | — |
| 今日头条 | AS科技博 | 科技 | — |
| 今日头条 | 言科说技 | 科技 | — |
| 今日头条 | 新科技给予新生活 | 科技 | — |
| 今日头条 | 数码科技细察 | 科技 | — |
| 今日头条 | 聊IT测数码 | 科技 | — |
| 今日头条 | 时尚宝贝数码测 | 科技 | — |
| 今日头条 | 励志科刊 | 科技 | — |
| 今日头条 | 商业头版 | 财经 | — |
| 今日头条 | 科技百谈 | 科技 | — |
| 百家号 | 老夏来说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | IPO小助手 | 财经 | — |
| 今日头条 | 蓝鲸见闻 | 体育 | — |
| 今日头条 | 天目财经 | 游戏 | — |
| 今日头条 | 零一财经 | 游戏 | — |
| 知乎 | 中新网财经 | 游戏 | — |
| 知乎 | 中国产业经济信息 | 游戏 | — |
| 百家号 | 新财联观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 每日新健康 | 健康 | — |
| 百家号 | 盖世新观察 | 综合 | — |
| 百家号 | 澎湃新商闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 简一说科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 天中新观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 快易谈资 | 财经 | — |
| 百家号 | 商业先锋站 | 财经 | — |
| 百家号 | 交通文明纪实 | 汽车 | — |
| 百家号 | 消息你知道 | 社会 | — |
| 百家号 | 目击耳闻 | 社会 | — |
| 百家号 | 慧聪新财 | 财经 | — |
| 百家号 | 天目新商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 务商新视界 | 财经 | — |
| 百家号 | 商界Time观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 华灼财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 蓝希说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 虎嗅科技界 | 科技 | — |
| 百家号 | 鲸视科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 起点科技见闻 | 科技 | — |
| 百家号 | 深度科技说 | 科技 | — |
| 百家号 | 天玑财经观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 金台见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 正观见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 智通见闻 | 综合 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:自媒体类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 4,026 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
