| 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 深蓝财经 | 综合 | — | 登录查看 |
| 凤凰网健康 | 健康 | — | 登录查看 |
| 广佛头条 | 综合 | — | 登录查看 |
| 上观新闻 | 综合 | — | 登录查看 |
| 北京体育广播FM1025 | 综合 | — | 登录查看 |
| 凤凰周刊 | 综合 | — | 登录查看 |
| 986路上好朋友 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时代周报 | 综合 | — | 登录查看 |
| 网易教育 | 教育 | — | 登录查看 |
| 生活方式研究院 | 综合 | — | 登录查看 |
| 沸点天际线 | 综合 | — | 登录查看 |
| 投资界微博 | 财经 | — | 登录查看 |
| 中国电力报 | 综合 | — | 登录查看 |
| 中国日报中文网 | 综合 | — | 登录查看 |
| 凤凰网公益 | 综合 | — | 登录查看 |
| 羊城派 | 综合 | — | 登录查看 |
| 一见读书BooksAlive | 综合 | — | 登录查看 |
| 新车场 | 综合 | — | 登录查看 |
| 农民日报 | 综合 | — | 登录查看 |
| 和讯网 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时间财经 | 综合 | — | 登录查看 |
| 外滩传媒 | 综合 | — | 登录查看 |
| 小康杂志社 | 综合 | — | 登录查看 |
| 汽车观察杂志 | 综合 | — | 登录查看 |
| 正义酷 | 综合 | — | 登录查看 |
| 时间新闻 | 综合 | — | 登录查看 |
| 北京Video | 综合 | — | 登录查看 |
| YOKA化妆品 | 综合 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、推荐指数、价格、认证类型、粉丝量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、认证类型等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:微博类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 2,428 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
