| 资源名称 | 常见分类 | 账号质量 | 收录效果 |
|---|---|---|---|
| 橘橘子 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 陌小希 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 今年一定早睡!!! | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 豆米麻麻吖 | 母婴育儿 | 普通 | 不保证 |
| 会发财的饱饱 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 棒极了薯条 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 侑仔妈咪 | 母婴育儿 | 普通 | 不保证 |
| 喜欢赖床 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 美食选号酒心可可 | 美食餐饮 | 优质 | 不保证 |
| 一份鱼粥 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 悠仁cc. | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 心悸。 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 芝芝为荔枝 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 奶茶茶茶。 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 星星小闪 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 咬一口甜 | 生活家居 | 优质 | 不保证 |
| 大眼佳 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 在等月亮 | 生活家居 | 优质 | 不保证 |
| 肉丸吃不饱 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 桃子味日落 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 蛋蛋爱吃 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 小红书选号五千粉6篇 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 肥咩饱饱 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 25点说晚安 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 黑茶啵啵 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 纯甜起飞 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 泡芙小猫 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 波比Azu | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 白马飞飞 | 美食餐饮 | 普通 | 不保证 |
| 小红书五千粉不选号五篇 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 大头虾饭 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| Jasmine | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 长谷子子 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 果子青青 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 呼叫烟花棒 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 墨鱼茄汁 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 可乐加冰 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 西瓜绿豆汤 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 川菜不加辣 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 言宝贝 | 母婴育儿 | 普通 | 不保证 |
| 半截袖子 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 炸毛可乐 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 菜花卷子。 | 好物分享 | 普通 | 不保证 |
| 六个兑子 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 饼饼肥魚 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 金漂亮 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 苏格Moon | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| HaKuna | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 一二三七酱 | 生活家居 | 普通 | 不保证 |
| 沫沫子 | 母婴育儿 | 普通 | 不保证 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:常见分类、账号质量、收录效果、推荐指数、价格、粉丝量、获赞收藏、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较账号质量、收录效果、推荐指数等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:小红书类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 196 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
