| 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 剧透吃瓜哥 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐影子君 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 视剧剧来了 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 影视追踪社长 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 影评剧透圈 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 一周娱乐趴 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 虎哥侃电影 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 光影说视剧 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 探剧星天地 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 追剧先锋号 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 新星热点 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈内小神仙 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 乐娱星 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈星娱 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 扒组吃瓜鹅 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱大八卦君 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱圈星侦探 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 捕娱加工厂 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈中那点事 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱圈星八客 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星娱圈掌柜 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐界蜀黍 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星娱探 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 影评娱乐 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 剧不停 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 名侦探蜀黍 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐界的那点事儿 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星娱舍 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 会火情报局 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 综艺娱乐速报 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星闻小主 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈掌吃瓜 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐新鲜送 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 饭圈站姐 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱综一哥 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐早点爆 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 王牌追星 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐极有料 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱闻星探 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 综艺video | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈内小婊渣 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星闻追捕 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 翔翔爱吃娱 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 毒舌追剧 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱乐每日曝 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 娱爆点 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 星姐饭制 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 前线星闻 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 圈报姐 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
| 综艺日报社 | 娱乐影视 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、推荐指数、价格、认证类型、粉丝量、地区、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、认证类型等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:娱乐影视类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,292 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
