| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 新车推送 | 汽车 | — |
| 百家号 | 国民说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 每日科技热门 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技精品 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日生活前沿 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 好好谈车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 新车事 | 汽车 | — |
| 百家号 | 科技日榜 | 科技 | — |
| 百家号 | 报车说 | 汽车 | — |
| 百家号 | 全网说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 体育头版 | 体育 | — |
| 百家号 | 内地娱乐 | 娱乐影视 | — |
| 百家号 | 生活车事 | 汽车 | — |
| 百家号 | 资讯回顾 | 综合 | — |
| 百家号 | 左车右车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 新车精选 | 汽车 | — |
| 百家号 | 老友相车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 分享热点 | 综合 | — |
| 百家号 | 每日科技看点 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日科技推荐 | 科技 | — |
| 百家号 | 车车而已 | 汽车 | — |
| 百家号 | IT焦点 | 科技 | — |
| 百家号 | 观察消费 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 科技商务 | 科技 | — |
| 百家号 | 市场界线 | 综合 | — |
| 百家号 | 体育报导 | 体育 | — |
| 百家号 | 文化与教育 | 教育培训 | — |
| 百家号 | 母婴与观察 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | AI健康观察 | 健康 | — |
| 百家号 | AI商业观察 | 商业 | — |
| 百家号 | IT商业前言 | 商业 | — |
| 百家号 | 云掌财经 | 社会 | — |
| 百家号 | 澎湃财经刊 | 财经 | — |
| 百家号 | 华夏周刊 | 综合 | — |
| 百家号 | 生活商报 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 阳谷融媒 | 综合 | — |
| 百家号 | 中报在线 | 综合 | — |
| 百家号 | 中国商人杂志社 | 商业 | — |
| 百家号 | 资讯快闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 新界观察网 | 综合 | — |
| 百家号 | 和讯网信息 | 商业 | — |
| 百家号 | 济南日报 | 综合 | — |
| 百家号 | 科技万象馆 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日前沿科技看点 | 科技 | — |
| 百家号 | 新车头版 | 汽车 | — |
| 百家号 | 生活车讯 | 汽车 | — |
| 百家号 | 就车说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 电商热门 | 电商物流 | — |
| 百家号 | 每日科技消费 | 科技 | — |
| 百家号 | 全民谈车 | 汽车 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:百家号类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 6,034 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
