| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 商业先锋站 | 财经 | — |
| 百家号 | 交通文明纪实 | 汽车 | — |
| 百家号 | 消息你知道 | 社会 | — |
| 百家号 | 目击耳闻 | 社会 | — |
| 百家号 | 慧聪新财 | 财经 | — |
| 百家号 | 天目新商业 | 财经 | — |
| 百家号 | 务商新视界 | 财经 | — |
| 百家号 | 商界Time观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 华灼财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 蓝希说车 | 汽车 | — |
| 百家号 | 虎嗅科技界 | 科技 | — |
| 百家号 | 鲸视科技 | 科技 | — |
| 百家号 | 起点科技见闻 | 科技 | — |
| 百家号 | 深度科技说 | 科技 | — |
| 百家号 | 天玑财经观察 | 财经 | — |
| 百家号 | 金台见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 正观见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 智通见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 每经见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 参考见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 财新见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 盖世时尚说 | 时尚 | — |
| 百家号 | 鲸说财经界 | 财经 | — |
| 百家号 | 鲸说健康 | 健康 | — |
| 百家号 | 鲸说财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 上证见闻 | 财经 | — |
| 百家号 | 深度健康说 | 健康 | — |
| 百家号 | 狐说健康界 | 健康 | — |
| 百家号 | 健康新语CD | 健康 | — |
| 百家号 | 极目家居说 | 综合 | — |
| 百家号 | 家居界面评 | 综合 | — |
| 百家号 | 天玑剑闻 | 综合 | — |
| 百家号 | AB子弹财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 舜观财经 | 财经 | — |
| 百家号 | 汇闻观察 | 综合 | — |
| 百家号 | KJ科技观察 | 科技 | — |
| 百家号 | 京视见闻 | 综合 | — |
| 百家号 | 智家视界 | 综合 | — |
| 百家号 | 天极快评 | 科技 | — |
| 百家号 | 易车见闻 | 汽车 | — |
| 百家号 | 车帝观察 | 汽车 | — |
| 百家号 | 中房导刊 | 综合 | — |
| 百家号 | 华车商评 | 汽车 | — |
| 百家号 | 爱卡见闻 | 汽车 | — |
| 百家号 | 盖世车闻 | 汽车 | — |
| 百家号 | 车社财经 | 汽车 | — |
| 百家号 | 爱卡车闻 | 汽车 | — |
| 百家号 | 正居财经 | 综合 | — |
| 百家号 | 仲景见闻 | 健康 | — |
| 百家号 | 医趋见闻 | 健康 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:百家号类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 6,034 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
