| 所属平台 | 资源名称 | 行业类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 百家号 | 母婴界面滚动 | 母婴亲子 | — |
| 百家号 | 教育界面滚动 | 教育 | — |
| 百家号 | 健康界面滚动 | 健康 | — |
| 百家号 | 财经界面滚动 | 财经 | — |
| 百家号 | 科技界面滚动 | 科技 | — |
| 百家号 | 商界时讯 | 财经 | — |
| 百家号 | 消息动态精选 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 商讯首发 | 财经 | — |
| 百家号 | 科技讯息 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技参考 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日健康讲百堂 | 健康 | — |
| 百家号 | 健康参考在线 | 健康 | — |
| 百家号 | 家居站点 | 房产家居 | — |
| 百家号 | 财经新知见闻 | 财经 | — |
| 百家号 | 养生美食圈 | 美食 | — |
| 百家号 | 厨具美食说 | 美食 | — |
| 百家号 | 趣味科普说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 财经生活家 | 财经 | — |
| 百家号 | 时尚趣闻谈 | 时尚 | — |
| 百家号 | 时尚热闻圈 | 时尚 | — |
| 百家号 | 财经新鲜事 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经资讯汇 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经趋势局 | 财经 | — |
| 百家号 | 财经智研社 | 财经 | — |
| 百家号 | 生活趣味说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 汽车潮流说 | 汽车 | — |
| 百家号 | 汽车生活动态 | 汽车 | — |
| 百家号 | 汽车趣谈圈 | 汽车 | — |
| 百家号 | 汽车速报局 | 汽车 | — |
| 百家号 | 精致生活集 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 质感生活说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 生活美学社 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 生活窍门说 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 科技生活家 | 科技 | — |
| 百家号 | 云科技指南 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技小讲堂 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技快解读 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技新知说 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技小百科 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技风向标 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技原理说 | 科技 | — |
| 百家号 | 硬核科技评 | 科技 | — |
| 百家号 | 知微科技社 | 科技 | — |
| 百家号 | 前沿科技局 | 科技 | — |
| 百家号 | 黑科技速报 | 科技 | — |
| 百家号 | 数字前沿社 | 生活消费 | — |
| 百家号 | 现代科技之声 | 科技 | — |
| 百家号 | IT科技热集 | 科技 | — |
| 百家号 | 科技视点评 | 科技 | — |
| 百家号 | 每日科技热闻 | 科技 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:所属平台、行业类型、推荐指数、价格、粉丝量、阅读量、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较行业类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:百家号类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 6,034 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
