| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 弘扬科技兴 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 品IT科技界 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 每日商业讯 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经商解读 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 投资潮 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 港口五科技 | 财经科技 | 好看视频 | — |
| 科界达人 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 财经度 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技黑魔法 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 天工场 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 盛国锋爱科技 | 财经科技 | 好看视频 | — |
| 雷鹏科技(QQ小世界) | 财经科技 | 其他 | — |
| AI科话 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 数码科技评 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 商业先锋者 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 未来科技翼 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 斌斌爱科技 | 财经科技 | 好看视频 | — |
| vill科技 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科创情报 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 极品科技谈 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 观点财事 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 山西经济日报 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 狂人科普 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 小超说家电 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 氢科界 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 小徐论科 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 森林智光 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 逸致说科技 | 财经科技 | 好看视频 | — |
| 时代科创 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技生活解说 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技智慧库 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技全视野 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技星博 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 大料科技说 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 北方财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 晓凡数科 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技萤火 | 财经科技 | 视频号 | — |
| IT互联网热议 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 淑惠说科技 | 财经科技 | 优酷 | — |
| 科技妙想家 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技品牌界 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 东南财经 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 前沿妙知 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技魔方圆 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 克莱说科技 | 财经科技 | 优酷 | — |
| 斐乐科技(咪咕) | 财经科技 | 其他 | — |
| 科技汇总 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 鲸鱼企业 | 财经科技 | 视频号 | — |
| 科技投羽 | 财经科技 | 抖音 | — |
| 科技蝴蝶谷 | 财经科技 | 视频号 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:财经科技类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,580 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
