| 资源名称 | 行业类型 | 平台类型 | 推荐指数 |
|---|---|---|---|
| 爱奇艺+优酷+腾讯不选号套餐一组 | 综合类型 | 爱奇艺 | ★★★★☆ |
| 视频号十家不选号套餐 | 综合类型 | 视频号 | ★★★★☆ |
| 风铃响叮当 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 猫耳朵女孩 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 薄荷少女 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 奶茶多冰 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 梨花带雨 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 小情绪球 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 青柠橙子 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 草莓奶昔 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 樱花妹纸 | 综合类型 | 抖音 | — |
| linda在辽宁⑩ | 综合类型 | 抖音 | — |
| 抹茶小团 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 万粉直发低价20家套餐 | 综合类型 | 快手 | — |
| 万粉直发低价50家套餐 | 综合类型 | 快手 | — |
| 万粉直发低价100家套餐 | 综合类型 | 快手 | — |
| 环球热搜追踪 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 资讯快车 | 综合类型 | B站 | — |
| 热搜观察家 | 综合类型 | B站 | — |
| 时讯快看 | 综合类型 | B站 | — |
| 极目商业 | 综合类型 | 腾讯视频 | — |
| 现代传媒 | 综合类型 | 腾讯视频 | — |
| 快手十家不选号套餐 | 综合类型 | 快手 | — |
| 暖暖AND阳阳 | 综合类型 | B站 | — |
| 糖糖QFD | 综合类型 | B站 | — |
| 我爱昵嘛 | 综合类型 | B站 | — |
| 热点速递 | 综合类型 | 优酷 | — |
| 知讯快观点 | 综合类型 | 快手 | — |
| 环球热搜追踪 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 奶粉短视频套餐 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 抖音爱奇艺好看视频7组 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 抖音直发40条 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 抖音千粉50万粉50 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 保险8单 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 视频号直发40篇 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 無虞 | 综合类型 | B站 | — |
| 抖音十条视频号十条 | 综合类型 | 抖音 | — |
| 魅儿与白茶吖 | 综合类型 | B站 | — |
| 情侣衫 | 综合类型 | B站 | — |
| 玲珑紫悦 | 综合类型 | B站 | — |
| 四篇视频号 | 综合类型 | 视频号 | — |
| 40家万粉抖音直发 | 综合类型 | 抖音 | — |
| B站好看视频4篇 | 综合类型 | B站 | — |
| 胖胖兔呀呀 | 综合类型 | B站 | — |
| 水月n天 | 综合类型 | B站 | — |
| 风声画画 | 综合类型 | B站 | — |
| 一个蒙大恩的人 | 综合类型 | B站 | — |
| 快手5000粉四篇 | 综合类型 | 快手 | — |
| 雨的竹子 | 综合类型 | B站 | — |
| 莉莉安621 | 综合类型 | B站 | — |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:行业类型、平台类型、推荐指数、价格、账号性质、粉丝量、简介。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较平台类型、推荐指数、价格等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:综合类型类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 1,691 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
