| 频道类型 | 资源名称 | 推荐指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 综合资讯 | 北京讯闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 朝阳网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 早闻天下 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京品牌网 | — | 登录查看 |
| IT科技 | 北京IT网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中南之窗 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 今闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 华东都市 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 大北网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京之窗 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京创投新盟 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京您早 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京商业网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京商业网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 财经街北京 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 今日朝阳 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 京城在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京经济网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京消费网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京资讯网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京生活网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中讯资讯新闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 京华时报 | — | 登录查看 |
| 财经金融 / 商业资讯 | 世界经理人 | — | 登录查看 |
| 女性时尚 / 亲子母婴 | 都市主妇 | — | 登录查看 |
| IT科技 | 品途网 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 南方网(未知) | — | 登录查看 |
| 食品餐饮 | 食品伙伴网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 中青热线 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 同花顺金融网(未知) | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 京津冀新闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京之声 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京丰台网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京在线 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京新闻网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京新闻信息网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京青年网 | — | 登录查看 |
| 财经金融 | 北京财经网 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 北京之窗 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京新闻头条 | — | 登录查看 |
| 商业资讯 | 北京商讯网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京新闻时报 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 首都热线 | — | 登录查看 |
| 医疗健康 | 北京医药网 | — | 登录查看 |
| IT科技 | 北京it科技网 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京新干线 | — | 登录查看 |
| 文化艺术 | 微影中国 | — | 登录查看 |
| 综合资讯 | 北京访谈网 | — | 登录查看 |
本页字段与后台该类资源的实际属性一一对应:频道类型、推荐指数、价格、区域、权重、链接类型、收录情况、备注。先按行业类目锁定匹配度,再用投递渠道/属性标签筛掉不需要的形式,最后比较推荐指数、价格、区域等硬指标。
媒介咖把同一平台的不同投放形式拆开列示:同一个账号名可能对应普通投放、话题投放、达人笔记等不同位置,单价与曝光量级差别很大,不要只看名字下单。实时报价需登录后查看,支持在线下单,下单后按平台规则执行。
Q:网媒类资源一共多少条?
A:当前筛选条件下共 345 条;换一个筛选条件,数量会随之变化,页面顶部会实时显示。
Q:为什么有些字段显示「—」?
A:这类字段不适用于该资源——例如网媒没有粉丝量、小红书没有权重。后台对每个大类只展示适用的属性,本页与后台保持一致。
Q:筛选之后价格怎么看?
A:价格列需登录后查看,列表页不公开报价;如想按价格区间组合筛选,可进入 资源报价查询。
注册媒介咖 : 一站式新闻稿软文发布|软文营销推广|媒体资源投放平台!
